Назив | Износ | |
---|---|---|
421000 | Стални трошкови | 200.000,00 |
423000 | Услуге по уговору | 300.000,00 |
424000 | Специјализоване услуге | 200.000,00 |
425000 | Текуће поправке и одржавање | 600.000,00 |
426000 | Материјал | 50.000,00 |
444000 | Пратећи трошкови задуживања | 50.000,00 |
482000 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 50.000,00 |
483000 | Новчане казне и пенали по решењу суда | 410.000,00 |
512000 | Машине и опрема | 100.000,00 |
Све укупно | 1.960.000,00 |
Планирани капитални издаци:
Капитални пројекат: Шетоње-улице
Година почетка финансирања пројекта: 2015
Укупна вредност пројекта: 10.000.000,00 динара(4.000.000,00 у 2015;3.000.000,00 у 2016 и 3.000.000,00 у 2017)
Извори финансирања:
2015 године 4.000.000,00 из кредита
2016 године 1.500.000,00 из буџета и 1.500.000,00 из осталих извора
2017 године 1.500.000,00 из буџета и 1.500.000,00 из осталих извора